
高精度臺式測厚儀
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物感性的子 | 量用 | 0.86kg |
圖片尺寸(寬 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
成就室溫產值 | -10 °C to 50 °C | |
塑料殼形成 | 朔料 | |
毗連線種別 | BnC | |
傳感器 | 溫度探頭種別 | 單晶硅(干仗/晚些) |
頻率和次數市場規模 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線長 | 1.83m原則 | |
電能設備武器擺床 | 電量快速設置設備布置 | NiMH 可快速充電粉色套裝 |
電池充電平均壽命 | 150 個小時 | |
突顯 | 突顯種別 | 背光式液晶電視機顯現出來出來,超亮LED顯現出來出來 |
突顯屏長寬高 | 128 x 64 的像素, 50mm x 32mm | |
質保期 | 包修期 | 1 年 |
測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯露模塊 | 屏幕尺寸/豪米 | |
精密度(決定相差設立配置貨架紅外探頭led光通量到相差精密度) |
0.0001mm, 從 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 從50.8mm 到 508.mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
取樣方法效率 | 每秒讀取數據表格十個數據表格 | |
導彈輸入脈沖/領受 | 每秒300-1000脈寬 | |
接口 | I/O | RS-232 |
生物學銑切
熔模煅造
渦輪機葉輪葉片
金屬管材
袋子
汽鍋有機玻璃
金屬制,朔料,黏結資料,玻璃窗,再生膠
熔模煅造
渦輪機葉輪葉片
金屬管材
袋子
汽鍋有機玻璃
金屬制,朔料,黏結資料,玻璃窗,再生膠